Jump to content

Recommended Posts

Posted

Bonjour à tous!

Je ne retrouve plus la feuille avec les baremes (temps/note).

Quelqu'un peut il me la donner?

Sinon pour une fille il faut faire combien pour avoir 10/20?

Posted

tu trouveras le bareme exact sur le site education.gouv

Sinon pr avoir 10/20 il me semble que c'est 8mn

Posted

Note Hommes Femmes

20 4 min 30 5 min 50

19,5 4 min 33 5 min 55

19 4 min 36 6 min 01

18,5 4 min 39 6 min 06

18 4 min 42 6 min 12

17,5 4 min 45 6 min 17

17 4 min 48 6 min 23

16,5 4 min 52 6 min 29

16 4 min 55 6 min 36

15,5 4 min 59 6min 42

15 5 min 03 6 min 48

14,5 5 min 07 6 min 55

14 5 min 11 7 min 02

13,5 5 min 15 7 min 09

13 5 min 20 7 min 16

12,5 5 min 24 7 min 24

12 5 min 29 7 min 31

11,5 5 min 34 7 min 39

11 5 min 40 7 min 47

10,5 5 min 45 7 min 55

10 5 min 51 8 min 03

9,5 5 min 56 8 min 12

9 6 min 03 8 min 21

8,5 6 min 09 8 min 30

8 6 min 15 8 min 39

7,5 6 min 22 8 min 49

7 6 min 29 8 min 58

6,5 6 min 37 9 min 08

6 6 min 44 9 min 18

5,5 6 min 52 9 min 29

5 7 min 00 9 min 40

4,5 7 min 09 9 min 51

4 7 min 18 10 min 02

3,5 7 min 27 10 min 14

3 7 min 36 10 min 26

2,5 7min 46 10 min 38

2 7 min 57 10 min 50

1,5 8 min 07 11 min 03

1 8 min 19 11 min 16

0,5 8 min 30 11 min 30

Voila voila

Posted

Merci pour l'info!

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...