performances 2000m
votre chrono pour l'instant 97 membres ont voté
-
1. votre chrono pour l'instant
-
F 8.50-9.14 / H 6.50-7.10 +13-155%4
-
F 9.15-9.46 / H 7.11-7.36 +11-137%5
-
F 9.47-10.16 / H 7.36-8.10 +9-117%5
-
F 10.17-10.52 / H 8.11-8.50 +7-926%19
-
F 10.53-11.30 / H 8.51-9.30 +5-715%11
-
F 11.31-12.10 / H 9.31-10.10 +3-512%9
-
F 12.11-12.50 / H 10.11-10.50 +1-311%8
-
F -12.50 / H - 10.50 +0/114%10
-
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voter dans ce sondage.
Featured Replies
En ligne récemment 0
- Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
Créer un compte ou se connecter pour commenter