Aller au contenu

Combien de postes en 2008?


delph 5

Messages recommandés

  • Réponses 1,1k
  • Created
  • Dernière réponse

Membres les plus actifs

  • ladivadelempire

    66

  • AubergineFelee

    46

  • tildabc

    42

  • drshiva

    34

Années .............. 2008 .... 2007 ... 2006

Aix-Marseille ......... 281... 337... 380 -------- -56 postes--------- - 16.6%

Amiens ................ 366... 414... 382 -------- -48 postes --------- -11.6%

Besançon ..............154... 165... 164 --------- -11 postes --------- -6.6%

Bordeaux ...............369... 419... 424 --------- -50 postes -------- -11.9%

Caen.................... 173.. 175... 168 ---------- -2 postes -------- -1.1%

Clermon ferrant...... 152.. 166... 160

corse..................... 15... 20... 18

creteil..................1105. 1280. 1278

dijon..................... 282.. 227.. 229

grenoble................ 329.. 380.. 388

gaudeloupe.............. 99.. 104.. 109

guyane.................. 100.. 115.. 97

lille........................ 735.. 805.. 839

limoges................... 83.... 87.... 94

Lyon...................... 439.. 431.. 440

Martinique............... 73..... 80... 75

Montpelier............. 247.... 289.. 329

Andorre ..................2

Metz Nancy........... 338... 383... 330

Nantes................. 386.... 429... 430

Nice..................... 234.... 260... 280

Orléans tours......... 349.... 380... 378

Paris..................... 224.... 251... 244

Poitiers.................. 213... 251... 260

reims..................... 233... 206.... 188

renne.................... 216... 240.... 238

reunion.................. 120... 126.... 148

Rouen.................... 294... 304.... 301

strasbourg.............. 267... 248 ....295

Toulouse................ 278... 332... 320

versailles............... 1202.. 1368.. 1343

St pierre et miquelon . 1

Pourcentages à finir, plus de temps... Je n'arrive pas à rendre le tableau plus lisible, désolée, je cherche!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Pour Lille la baisse n'est pas si forte qu'on l'attendait finalement 70 postes.... mais bon je pense que ce sera amiens tout de même pour moi !!!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Années .......... 2008 .... 2007 ... 2006

Aix-Marseille ... 281... 337... 380

Amiens ... 366... 414... 382

Besançon 154 165 164

Bordeaux 369 419 424

Caen 173 175 168

Clermon ferrant 152 166 160

corse 15 20 18

creteil 1105 1280 1278

dijon 282 227 229

grenoble 329 380 388

gaudeloupe 99 104 109

guyane 100 115 97

lille 735 805 839

limoges 83 87 94

Lyon 439 431 440

Martinique 73 80 75

Montpelier 247 289 329

Andorre 2

Metz Nancy 338 383 330

Nantes 386 429 430

Nice 234 260 280

Orléans tours 349 380 378

Paris 224 251 244

Poitiers 213 251 260

reims 233 206 188

renne 216 240 238

reunion 120 126 148

Rouen 294 304 301

strasbourg 267 248 295

Toulouse 278 332 320

versailles 1202 1368 1343

St pierre et miquelon 1

Pourcentages à venir... Je n'arrive pas à rendre le tableau plus lisible, désolée, je cherche!

vous les avez eu ou les nombres de postes pour 2008?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

- 26 postes pour Nice, c'est pas si terrible que ça finalement, en comparaison des affreuses rumeurs qui ont circulé. Vu qu'il y a aussi moins d'inscrits...

Allez, hop hop on se remotive ! ! ! Dans une semaine on sera tous les doigts de pieds en éventail à souffler, courage !

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.

×
×
  • Créer...